Kirjat vuosittain

YearBksgenlanbkmwrdidihglpagstapaid
2022 5 2 3 31 165 166 84 1423 4.2*$ 0.00
2021 50 15 8 220 412 151 685 15339 4.0*$152.33
2020 34 8 10 239 661 218 547 13016 4.0*$99.21
2019 27 5 9 346 1206 571 688 10350 4.5*$59.15
2018 33 6 13 363 1519 411 892 10094 4.0*$51.55
2017 25 9 8 308 1198 442 1352 8288 4.4*$35.60
2016 29 12 11 400 2341 61 891 9669 4.4*$25.34
2015 23 10 6 114 893 0 5397 7791 4.3*$120.31
2014 6 5 3 39 141 0 327 1989 4.8*$21.05
2013 21 6 7 116 467 0 880 6345 4.3*$ 3.98
2012 14 5 7 33 489 30 651 4091 4.4*$13.81
2011 4 3 2 6 76 0 124 1821 5.0*$ 1.23
2710022159568205012518902164.2*$583.56
gen = genre
lan = kielten lukumäärä, joilla kirjojaa on vuosen aikana luettu
bkm = kirjanmerkkien määrä vuoden aikana
wrd = sanahakujen määrä vuoden aikana
idi = muistiinpantujen kielikuvien lukumäärä
hgl = muistiinpanojen lukumäärä vuoden aikana
pag = luettujen sivujen määrä vuoden aikana
sta = tähtien keskiarvo vuoden aikana
paid = kirjoista maksettu $ määrä vuoden aikana

Asko Korpela 20220329 (20110710) o Ajk homepage o WebMaster
Memoirs o TrumPutin o Reading o Tajka o AmaBooks o Rowing o Knitting