Ohjaajapisteet

Henkilökohtaiset pistekertymät, summa, käyntien luku, keskiarvo
Vuosi A T S A H M SS nn ka
Joensuu Juhani 0 0 3 12 0 0 15 5 3.0
Ginkas Kama 3 3 0 6 0 0 12 4 3.0
Milonoff Pekka 0 0 3 9 0 0 12 4 3.0
Prince Harold 3 3 3 3 0 0 12 4 3.0
Räikkä Ossi 0 0 3 6 0 3 12 4 3.0
Saarela Olli 3 3 3 3 0 0 12 4 3.0
Pesä Pentti 0 0 9 15 0 5 29 10 2.9
Kahra Kimmo 3 3 3 5 0 0 14 5 2.8
Packalén Markus 6 5 0 3 0 0 14 5 2.8
Paukkunen Kari 2 3 3 3 0 0 11 4 2.8
Hurme Juha 3 2 10 33 0 0 48 18 2.7
Lindman Åke 3 3 5 5 0 0 16 6 2.7
Hietala Antti 0 0 2 6 0 0 8 3 2.7
Pajula Matti 0 0 44 52 2 2 100 39 2.6
Lundán Reko 13 7 17 18 0 0 55 22 2.5
Lindeman Lasse 5 5 8 10 0 2 30 12 2.5
Rantala Raija-Sinikka 10 7 5 8 0 0 30 12 2.5
Pennanen Jotaarkka 5 5 7 10 0 0 27 11 2.5
Back Cilla 3 3 9 10 0 0 25 10 2.5
Saikkonen Mauri 0 0 5 8 0 2 15 6 2.5
Bass Eric 2 2 3 3 0 0 10 4 2.5
Besson Benno 3 2 3 2 0 0 10 4 2.5
Havukainen Leena 2 2 3 3 0 0 10 4 2.5
Kujanpää Heikki 0 0 3 5 0 2 10 4 2.5
Luukkonen Juha 0 0 2 3 2 3 10 4 2.5
Oittinen Tytti 5 5 4 5 0 0 19 8 2.4
Elo Jorma 6 4 4 3 0 0 17 7 2.4
Bogdanov Michael 2 2 2 6 0 0 12 5 2.4
Hällström Arto af 17 15 26 28 0 0 86 38 2.3
Kuikkaniemi Heikki 0 0 18 34 0 0 52 23 2.3
Virtanen Jukka 2 2 12 9 0 0 25 11 2.3
Holmberg Ritva 0 0 3 6 2 5 16 7 2.3
Elander Gustaf 3 2 2 2 0 0 9 4 2.3
Groth Marcus 3 2 2 2 0 0 9 4 2.3
Kotkaniemi Pentti 0 0 5 4 0 0 9 4 2.3
Lampi Liisa 5 2 0 0 0 0 7 3 2.3
Raivio Leo 0 0 2 2 0 3 7 3 2.3
Jäntti Laura 0 2 5 4 0 0 11 5 2.2
Halonen Antti Einari 27 24 18 31 0 0 100 47 2.1
Lindqvist Frej 3 4 4 5 0 0 16 8 2.0
Witikka Jack 4 4 4 4 0 0 16 8 2.0
Oinonen Olli-Matti 0 0 4 6 2 2 14 7 2.0
Tola Heini 0 0 4 4 0 2 10 5 2.0
Sturua Robert 2 2 2 2 0 0 8 4 2.0
Alander Jari 1 1 2 2 0 0 6 3 2.0
Lyytikäinen Anna-Elina 0 0 0 2 2 2 6 3 2.0
Lyytikäinen Olavi 0 0 2 2 0 2 6 3 2.0
Monaco Giancarlo del 2 2 0 2 0 0 6 3 2.0
Olsoni Kristina 0 0 2 4 0 0 6 3 2.0
Reunanen Samuli 2 2 0 2 0 0 6 3 2.0
Heiskanen Kari 6 6 5 6 0 0 23 12 1.9
Puumalainen Tiina 2 2 9 4 0 0 17 9 1.9
Holmberg Kalle 4 1 5 3 0 0 13 7 1.9
Lahti Katariina 7 4 10 11 0 0 32 18 1.8
Korhonen Kaisa 6 5 3 9 0 0 23 13 1.8
Hardwick Neil 3 3 4 4 0 0 14 8 1.8
Virtanen Ville 0 0 7 4 0 0 11 6 1.8
Ojala Timo 1 2 2 2 0 0 7 4 1.8
Rubinstein Hannele 1 1 1 2 0 2 7 4 1.8
Sallinen Petteri 1 1 3 2 0 0 7 4 1.8
Savola Terttu 1 2 2 2 0 0 7 4 1.8
Nuotio Kurt 8 9 5 4 0 0 26 15 1.7
Ruohonen Laura 3 3 2 4 0 0 12 7 1.7
Sundberg Anita 0 0 2 3 0 0 5 3 1.7
Leskinen Esa 3 4 11 13 0 0 31 19 1.6
Kiljunen Vilppu 3 3 1 3 0 0 10 7 1.4
Leppäkoski Raila 1 1 1 4 0 0 7 5 1.4
Ljubimov Jurij 2 2 1 4 0 0 9 7 1.3
Tabakov Oleg 0 0 1 3 0 0 4 3 1.3
Krohn Katja 1 0 4 2 0 0 7 6 1.2
Bergholm Eija-Elina 1 0 2 1 0 0 4 4 1.0
Malmivaara Juha 1 1 1 1 0 0 4 4 1.0
Márton Maija-Liisa 1 1 1 1 0 0 4 4 1.0

Taulukossa on otsikkorivin lisäksi 73 riviä, (mukana vain tapaukset nn>2)

Asko Korpela 20100723 (19981128) o AJK kotisivu o Webmaster o Teatterisivu