| Vuosi | A | T | S | A | H | M | SS | nn | ka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muut suomalaiset | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3.0 |
| OscT, Tukholma | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3.0 |
| Varkauden teatteri | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3.0 |
| Hermanni | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3.0 |
| Yövieraat | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3.0 |
| Savonlinna | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.8 |
| SKO | 19 | 14 | 17 | 21 | 0 | 0 | 71 | 26 | 2.7 |
| Nälkäteatteri | 3 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 38 | 14 | 2.7 |
| Viirus | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12 | 2.7 |
| Aleksandrinskii teatr, Sa | nkt | Pete | rbur | g | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SvTe | 3 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 45 | 17 | 2.6 |
| Kamarikuoro Harmonia | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2.6 |
| Alapitkän NS | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 42 | 17 | 2.5 |
| KOM | 3 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 32 | 13 | 2.5 |
| TampTyT | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2.5 |
| Aleks | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2.5 |
| KuoKT | 0 | 0 | 36 | 53 | 8 | 23 | 120 | 51 | 2.4 |
| Lahden kt | 24 | 24 | 15 | 17 | 0 | 0 | 80 | 33 | 2.4 |
| Nilsiä ht | 3 | 3 | 24 | 41 | 0 | 0 | 71 | 29 | 2.4 |
| SKT suuri | 8 | 6 | 22 | 33 | 0 | 0 | 69 | 29 | 2.4 |
| Estonia | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 | 12 | 2.4 |
| TampTe | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2.4 |
| Lillan | 11 | 11 | 23 | 23 | 0 | 0 | 68 | 30 | 2.3 |
| SKT pieni | 9 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 41 | 18 | 2.3 |
| Opera Cava | 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2.3 |
| Pieni Suomi | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2.2 |
| HKTp | 31 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 108 | 52 | 2.1 |
| UIT | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 40 | 19 | 2.1 |
| EspoonT | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 32 | 15 | 2.1 |
| Q-teatteri | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 30 | 14 | 2.1 |
| Aleksanteri | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2.1 |
| Korpiteatteri | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2.1 |
| SKTs | 43 | 36 | 30 | 55 | 0 | 0 | 164 | 82 | 2.0 |
| Ryhmäteatteri | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2.0 |
| Juankoski kt | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2.0 |
| Rautavaara kt | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2.0 |
| Siilinjärven kt | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2.0 |
| SKTp | 39 | 30 | 33 | 48 | 0 | 0 | 150 | 79 | 1.9 |
| HKTs | 38 | 27 | 14 | 22 | 0 | 0 | 101 | 52 | 1.9 |
| SYK | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 18 | 1.9 |
| HKT suuri | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | 13 | 1.9 |
| SKTw | 18 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 66 | 36 | 1.8 |
| TurunKT | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1.7 |
| SKTo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.7 |
| HKT pieni | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1.5 |
| Esku | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.5 |
| HKTe | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.3 |
| Raivoisat Ruusut | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.8 |
| Maarianvaaran kt | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3.2 |
Taulukossa on otsikkorivin lisäksi 49 riviä, (mukana vain tapaukset nn>2)
Asko Korpela 20100723 (19981128) o AJK kotisivu o Webmaster o Teatterisivu