| Tulos | Vertio |
Turan- |
Sipilä | Sar- manto |
Salmela | Ryynä- nen |
Pulk- kinen |
Niska | Mikkola | Lillandt | Korpela | Kam- monen |
Hirvo- nen |
Eskolin | |
| SDP | 22,9 | 25 | 24 | 23,2 | 25 | 23,1 | 21,5 | 25 | 23 | 23,1 | 24,5 | 22 | 24 | 22,5 | 24,5 |
| VAS | 10,9 | 10 | 8 | 9,8 | 9 | 10,3 | 9,5 | 9 | 10,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| KOK | 21 | 23 | 25 | 21,8 | 22 | 22 | 23,2 | 24 | 21 | 23,1 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 21,5 |
| KESK | 22,4 | 21 | 22 | 21,8 | 21 | 22,6 | 22,2 | 22 | 20,5 | 21,9 | 23,5 | 23 | 21 | 21 | 21,5 |
| RKP | 5,1 | 4,5 | 5 | 4,4 | 5 | 5,1 | 4,8 | 4 | 0 | 4,6 | 4,5 | 5 | 4 | 0 | 4,5 |
| SKL | 4,2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 0 | 3,4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| VIHR | 7,3 | 7 | 10 | 9,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 0 | 10,1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| NUORS | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 2,6 | 2,8 | 1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERUSS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIPU | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REM | 1,1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUUT | 2,7 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 100 | 94,5 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 95 | 90 | 95 | 76 | 93 |
| Korrel-kerr | 0,9938 | 0,9820 | 0,9922 | 0,9932 | 0,9962 | 0,9901 | 0,9892 | 0,9727 | 0,9882 | 0,9967 | 0,9956 | 0,9937 | 0,9723 | 0,9964 | |
| Sijoitus1 | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 10 | 11 | 14 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | |
| Hav>0 korr | 0,9911 | 0,9797 | 0,9922 | 0,9898 | 0,9962 | 0,9901 | 0,9892 | 0,9865 | 0,9882 | 0,9968 | 0,9948 | 0,9928 | 0,9787 | 0,9964 | |
| NN | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
| Sijoitus2 | 7 | 13 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | |
| Abs poik s | 1,1143 | 1,5407 | 0,8667 | 1,0939 | 0,5667 | 0,9500 | 1,3000 | 0,6750 | 1,0333 | 1,0612 | 0,8939 | 0,8327 | 0,9000 | 0,7265 | |
| Sijoitus3 | 12 | 14 | 5 | 11 | 1 | 8 | 13 | 2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | |
| Mustonen1 | 12 puol | 0,7467 | 0,8311 | 0,5502 | 0,7700 | 0,4138 | 0,5654 | 0,6862 | 1,3190 | 0,5852 | 0,7844 | 0,7102 | |||
| Sijoitus4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 11 | 10 | 7 | 14 | 6 | |
| Mustonen2 | 4 puol | 0,1615 | 0,2270 | 0,0765 | 0,1691 | 0,0534 | 0,1371 | 0,1942 | 0,0608 | 0,1293 | 0,1339 | 0,0892 | 0,0875 | 0,1088 | 0,0751 |
| Sijoitus5 | 11 | 14 | 4 | 12 | 1 | 10 | 13 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | |
|
Vert |
Tura |
Sipi |
Sarm |
Salm |
Ryyn |
Pulk |
Nisk |
Mikk |
Lill |
Korp |
Kamm |
Hirv |
Esko |
Selitys: Sijoitus1-rivi tarkoittaa tapausta, jossa kaikille on korrelaatio laskettu 12 havainnosta (korrelaatiot rivillä Korrel-kerr), eli nollat on otettu havaintoina. Alemmat korrelaatiot (Hav>0 korr, Sijoitus2) on laskettu siten että mukana on rivillä NN ilmoitettu määrä havaintoja (nollasta poikkeavat). Lasketaan kummalla tavalla hyvänsä, sijoitukset 1 Lillandt, 2 Eskolin, 3 Salmela, 4 Korpela ovat samat. Rivillä (Abs poik s, Sijoitus3) on laskettu summa ennustettujen arvojen poikkeamista toteutuneisiin verrattuna vain nollasta poikkeaville (paitsi Pulkkisen kaksi nollaa), siis rivin NN osoittamille havainnoille. Paremmuusjärjestys on silloin: 1 Salmela (laskutavan keksijä!), 2 Niska, 3 Eskolin.
| Kysyit, mikseivät korrelaatiokertoimet anna oikeaa paremmuusjärjestystä
(vaaliveikkauksessanne)?
Tällaisissa tilanteissa ei ole mitään "oikeaa" paremmuusjärjestystä vaan se on mielestäni puhdas sopimuskysymys. Jos veikkaaja tietää, miten arvion hyvyyttä tullaan arvioimaan, tämä (saattaa) vaikuttaa hänen arviointistrategiaansa. Jos kuitenkin yrittää vertailla mainisemiasi arviointitapoja, korrelaatiokertoimien käyttö on epäilyttävintä, koska kyseessä on *lineaarisen* riippuvuuden mitta havaintosarjojen välillä. Tässä ei ole kyse sen enempää lineaarisesta riippuvuudesta kuin havaintosarjoistakaan. Tämän vuoksi kolmas arvauksen ja oikean tuloksen erojen itseisarvohin perustuva on ilman muuta näistä paras. Kuitenkin prosenttilukujen erot eivät ole suoraan erotuksina samanarvoisia. Esim. prosenttiyksikön heittoa demarien kohdalla tulisi pitää pienempänä kuin kuin vastaavaa eroa esim. RKP:n kohdalla. Tilastollisesti tarkastellen suhteellisten osuuksien p keskivirheet ovatkin verrannollisia lukuihin sqrt(p*(1-p)) eli mielestäni erot olisi syytä jakaa näillä luvuilla eli kertoa seuraavan talukon luvuilla ennen yhteenlaskua: SDP 2.37988 = 1/sqrt(0.229*(1-0.229)) VAS 3.20884 jne. KOK 2.45514 KESK 2.39853 RKP 4.54550 SKL 4.98531 VIHR 3.84414 NUORS 10.05038 PERUSS 10.05038 LIPU 15.84311 REM 9.58750 MUUT 6.16967 Monet arvioijista ovat kuitenkin jättäneet pikkupuolueet kokonaan arvoimatta (?), jolloin se huonontaa huomattavasti heidän tulostaan. Jos kuitenkin käytetään em. painoja, järjestykseksi tulisi: Salmela 0.413753 Sipilä 0.550176 Ryynänen 0.565444 Mikkola 0.585173 Pulkkine 0.686158 Eskolin 0.710202 Kammonen 0.740734 Vertio 0.746739 Sarmanto 0.769990 Korpela 0.778449 Lillandt 0.784366 Turanlah 0.831116 Niska 1.319037 Hirvonen 1.367055 missä erityisesti Niska kärsii siitä, että on arvioinut vain neljän suurimman kannatuksen. Jos vain neljä ensimmäistä puoluetta otetaan mukaan, saadaan tulos Salmela 0.053361 Niska 0.060787 Eskolin 0.075149 Sipilä 0.076469 Kammonen 0.087518 Korpela 0.089241 Hirvonen 0.108806 Mikkola 0.129278 Lillandt 0.133937 Ryynänen 0.137052 Vertio 0.161539 Sarmanto 0.169076 Pulkkine 0.194194 Turanlah 0.227035 mikä alkupään osalta on sama painottamattoman summan menettelyn kanssa. Terveisin Seppo M. |
Tuloksia pohditaan 19990412ma kokouksessa.
Viimeksi päivitetty 1999-03-24
Päivittäjä Asko Korpela
Sähköposti: Asko.Korpela@kolumbus.fi