| 60 m | Jarmo Pellikka | 1957 | 7.5 |
| 100 m | Seppo Kelkka | 11.9 | |
| 200 m | |||
| 300 m | Martti Turpeinen | 1955 | 40.1 |
| 400 m | Seppo Kelkka | 1948 | 51.0 |
| 800 m | |||
| 1000 m | Pentti Räsänen | 1955 | |
| 1500 m | |||
| 200 m aidat | Veijo Skriko | 1955 | 28.7 |
| Pituushyppy | Seppo Kelkka | ||
| Korkeushyppy | Heikki Alaja | 1955 | 167 |
| 3-loikka | Asko Korpela | 1955 | 12.39 |
| Seiväshyppy | Veijo Skriko
Tapio Kantanen |
1955
1955 |
280 |
| Kuula 4 kg | Armas Murto | 16.27 | |
| Kuula 5.4 kg | Viljo Ristola | 1955 | 14.11 |
| Kuula 7.237 kg | Armas Murto | 12.06 | |
| Kiekko 1.5 kg | Veijo Skriko | 1955 | 34.00 |
| Kiekko 2 kg | Viljo Ristola | 1955 | 30.97 |
| Keihäs 800 g | Viljo Ristola | 1955 | 52.52 |
| Vton pituus | Asko Korpela | 1955 | 305 |
| Vton korkeus | Asko Korpela | 1955 | 135 |
| Vton 3-loikka | Asko Korpela | 1955 | 885 |
| Mäenlasku | Päivö Aalto | 40.5 m |
Asko Korpela 20000513 (20000513) o Webmaster o AJK kotisivu