Maailman maat

Vertailevia tietoja eräistä maista
Pinta-ala, 1 000 km2 Keskiväkiluku (milj.) Väestönkasvu, % / vuosi
1995 1990–95
Venäjä 17 075 148,1 –0,0
Kanada 9 971 29,6 2,2
Kiina 3) 9 609 1 221,5 1,1
Yhdysvallat 9 364 263,0 1,0
Brasilia 8 547 155,8 1,5
Australia 7 741 18,1 1,1
Intia 3 288 935,7 2,3
Argentiina 2 780 34,8 1,2
Meksiko 1 958 90,5 1,8
Indonesia 1) 1 919 194,6 1,5
Etelä-Afrikka 1 221 41,2 2,1
Egypti 1 001 59,2 2,1
Nigeria 924 111,7 3,0
Pakistan 796 130,3 2,9
Turkki 775 61,6 1,9
Chile 757 14,2 1,6
Ukraina 604 51,6 –0,1
Ranska 552 58,1 0,5
Espanja 506 39,2 0,1
Ruotsi 450 8,8 0,6
Japani 378 125,2 0,3
Saksa 357 81,6 0,6
Suomi 338 5,1 0,5
Norja 324 4,4 0,6
Puola 323 38,6 0,2
Italia 301 57,2 –0,2
Uusi-Seelanti 271 3,5 1,0
Iso-Britannia 244 58,3 0,2
Romania 238 22,7 –0,5
Valko-Venäjä 208 10,1 –0,2
Bangladesh 144 120,4 2,2
Kreikka 132 10,5 0,6
Bulgaria 111 8,4 –1,4
Islanti 103 0,3 1,1
Jugoslavia 2) 102 10,5 0,0
Korea, Etelä- 99 44,9 0,9
Unkari 93 10,2 –0,3
Portugali 92 9,9 0,2
Itävalta 84 8,0 0,8
Tšekin tasavalta 79 10,3 –0,1
Irlanti 70 3,6 0,4
Latvia 65 2,5 –1,2
Liettua 65 3,7 –0,0
Viro 45 1,5 –0,5
Tanska 43 5,2 0,3
Alankomaat 42 15,5 0,7
Sveitsi 41 7,0 1,0
Belgia 31 10,1 0,3
Israel 21 5,5 3,5
Luxemburg 3 0,4 1,2
(1) Ml. Itä-Timor. (2) Vain Serbia ja Montenegro. (3) Ml. Taiwan.

Asko Korpela 19971201 (19971201) - Asko.Korpela@kolumbus.fi