Luennon aihe | Chiang | ||||
01 | Matemaattisia perusteita | 4-8.5 | SS | 09-03 | |
02 | Kansantalouden mallin komparatiivinen statiikka | H02 | 8.6 | AK | 09-04 |
03 | Optimoinnin matematiikka: vapaat ääriarvot | 9-11.4 | SS | 09-10 | |
04 | Konveksisuus ääriarvotehtävissä | 11.5 | SS | 09-11 | |
05 | Voiton maksimointi monituoteyrityksessä | H05 | 11.6 | AK | 09-17 |
06 | Optimoinnin matematiikka: sidotut ääriarvot | 12.1-3 | SS | 09-18 | |
07 | Kuluttajan hyödyn maksimointi | H07 | 12.5 | AK | 09-24 |
08 | Tuotantofunktio ja kustannusminimi | H08 | 12.6-7 | AK | 09-25 |
09 | Jatkuvan aikamuuttujan dynamiikka: integraali | 13.1-4 | SS | .-. | |
10 | Integraalin taloustieteellisiä sovelluksia | H10 | 13.5-6 | AK | 10-01 |
11 | Ens kertal dy: lineaarinen vakiokertoiminen | 14.1-2 | SS | 10-02 | |
12 | Ens kertal dy: jatkoa | 14.3-6 | SS | 10-08 | |
13 | Ens kertal dy: taloustieteellisiä sovelluksia | H13 | 14.7 | AK | 10-09 |
Välikoe | SS | 10-27 | |||
14 | Toisen kertaluvun dy: lineaarinen vakiokertoiminen | 15.1 | SS | 10-15 | |
15 | Kompleksilukujen teoria | 15.2 | SS | 10-16 | |
16 | Lineaariset differentiaaliyhtälöt: jatkoa | 15.3,6 | SS | 10-29 | |
17 | Markkinamalli ja hintaodotukset | H17 | 15.4 | AK | 10-30 |
18 | Inflaation ja työttömyyden vuorovaikutus | H18 | 15.5 | AK | 11-05 |
19 | Epäjatkuvan aikamuuttujan dynamiikka differenssi | 16.1-3 | SS | 11-06 | |
20 | Lukinseittiteoria, markkinamalli ja varastot | H20 | 16.4-6 | AK | 11-12 |
21 | Toisen kertaluvun vakiokertoiminen DY | 17.1 | SS | 11-13 | |
22 | Samuelsonin kerroin/kiihdytinmalli | H22 | 17.2 | AK | 11-19 |
23 | Inflaatio ja työttömyys ja epäjatkuva aika | H23 | 17.3 | AK | 11-20 |
24 | Yleistykset: muuttuva termi, korkeampi kertaluokka | H24 | 17.4 | AK | 11-26 |
25 | Simultaaniset yhtälöryhmät | H25 | 18.1-2 | AK | 11-27 |
26 | Dynaaminen panos-tuotos malli | H26 | 18.3 | AK | 12-03 |
27 | Inflaatio ja työttömyys vielä kerran | H27 | 18.4 | AK | 12-04 |
Välikoe | SS | 12-08 |
Harjoituksissa ti 10-12 dom-3 käsitellään kahden edellisen luennon tehtävät
Kokeile tietokoneohjelmia! | |
MATZZ.exe
317 KB-970318 |
Pieniä DEMO ohjelmia, mm Cramerin sääntö, voiton maksimointi, Phillips-käyrä, toisen kertaluvun differentiaali- ja differenssiyhtälön ratkaiseminen, Samuelsonin ja Hicksin mallit. Myös ohjelmien BASIC ja Turbo Pascal koodeja. |
Ohjelmapaketin tallennus kansioon c:\tmp
Kaksoisnäpäytä MATZZ.exe Kaksoisnäpäytä SetupMAT.bat Ohjelmapaketti purkautuu ja on käytetävissä
kansiossa c:\ajk\mat
|
Kansantalouden kurssit o AJK kotisivu
Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu
Asko.Korpela@kolumbus.fi (palaute Asko Korpelalle) o salo@hkkk.fi (palaute Seppo Salolle)
Asko Korpela 971203 (960929)
[ccc]