AJK Kansantaloustiede |
||
![]() hi! Asko Korpela vastaanotto 09-483860 KAN-tanssi askokorpela@gmail.com |
AJK kotisivu AJK ohjelmasivu * EU-tenttikysymykset * |
RakToi | Kansantalouden peruspiirteet: rakenne ja toiminta | ||
ProSem | Proseminaari (yksinkertaisia harjoitustehtäviä) | 970410 | |
PerMak 1999 | Makrotaloustieteen perusteet | 31A010 | 990415 |
PerMak 1998 | Makrotaloustieteen perusteet | 31A010 | 990102 |
SuoKan | AJKA-mallin kurssisivut (Makroteoria ja Suomi) | 31D270 | 970406 |
EnnPol | Ennusteet ja talouspolitiikka | 31D260 | |
EmpMen | Ekonometrian ensi askeleet | 31D030 | |
OptDyn | Matemaattinen taloustiede (vanha) | 34C110 | |
KanSem | Kandidaattiseminaari: Makroteoria ja talouspolitiikka | 31D001 |
Arvonlisämenetelmä | Arvonlisämentelmä kansantalouden tilinpidossa | 19990127 |
Derivaatta | Derivaatan määritelmä ja käyttö taloustieteessä | 19990126 |
Funktio | Funktio ja sen yleisyystasot | 19990126 |
Gauss-Seidel ratkaisu | Epälineaarisen makromallin iteratiivinen ratkaiseminen o English | 20050419 |
Indeksiongelma | Kansantalouden tilinpidon indeksiongelma | 19990127 |
Jousto | Jouston määritelmä ja käyttö taloustieteessä (kaikki kurssit) | 19990126 |
Kapitalismi | Mikä ero on markkinataloudella ja kapitalismilla? | 19981028 |
Markkinatalous | Määritelmäyritys edellisen (kapitalismi) johdosta. | 20000414 |
Niitamo | Niitamon tuotantofunktio | 19990215 |
Ostovoimapariteetti | Mitä tarkoitetaan ostovoimapariteetilla? o English | 19980408 |
Piensijoittaja ja pienyrittäjä | Markkinatalouden ytimessä on piensijoittaja ja pienyrittäjä | 20000519 |
PNS-regressio | Regressioanalyysi pienimmän neliösymman menetelmällä | 19990126 |
Suhteellinen etu | Vaihtoehtoiskustannukset ja suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa | 19990209 |
Tappiofunktio | PolTajka ohjelmassa käytetyn tappiofunktion rakenne o Loss function | 20050419 |
Trendi | Trendi, trendiennuste, trendin laskeminen | 19990120 |
Wregajk | Kommentoitu Wregajk tulostus | 19990115 |
FinRus | Problems in trade between a market economy and a command economy | 19980915 |
Kääntäjäkoulutus | Helsingin Yliopiston kääntäjäkoulutuksen kurssi kansantaloudessa | 19981209 |
Keynes | Keynesiläinen perushypoteesi | 19990219 |
Duesenberry | Suhteellisen tulon hypoteesi | 19990219 |
Friedman | Pysyväistulohypoteesi | 19990219 |
Ando & Modigliani | Elinkaarihypoteesi | 19990219 |
Talouspolitiikka | Miten kansantaloutta ymmärretään, ennustetaan, ohjataan? | 20020828 |
Opetus: 97K Luennot ja harjoitukset 3 vt.
Kirjallisuus: Korpela: Suomi markalla mitaten, 210 s, Talousteos KY. Tietokoneavusteinen internetkurssi.
Kokoontuminen: ti 10-11 C418 to 10-12 C418
Kuulustelut: Pisteet: Tentti+harjoitukset 70+30.
Kokoontuminen: ke 12-14 C331
Makrotaloudellisen tiedon lähteet. Kuluttaja kansantaloudessa. Pääomanmuodostus ja pääomakanta. Taloudellinen kasvu ja työllisyys. Palkat ja hinnat. Suhdannevaihtelu. Talouspolitiikka.
Asko Korpela, kansantaloustieteen lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu
Asko Korpela 20100328 (19960929) o Webmaster o AJK kotisivu
980427-1238 o 980601-1600 o 981014-1708 o 19990107-2032 o 19990215-2277 o 19990409-3001 o 19991124-4361